Hemos elaborado esta guía de tallas con el objetivo de servirte de referencia a la hora de seleccionar las prendas. Si tienes dudas, consulta la publicación de nuestro blog sobre Cómo escoger talla infantil de manera correcta o si lo prefieres, contacta con nosotros.
NIÑA · NIÑO
TALLA | ALTURA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 92 | 53 | 51 | 55 |
3 | 98 | 55 | 52 | 57 |
4 | 104 | 56 | 53 | 58 |
5 | 110 | 59 | 55 | 61 |
6 | 116 | 62 | 57 | 64 |
8 | 128 | 68 | 61 | 70 |
10 | 140 | 73 | 64 | 76 |
BEBÉ
TALLA | ALTURA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|---|
3 – 6 meses | 68 | 45 | 46 | 47 |
6 – 9 meses | 74 | 47 | 48 | 49 |
9 – 12 meses | 80 | 49 | 49 | 51 |
SOMBRERO
TALLA | contorno de cabeza (cm) |
---|---|
0 – 6 meses | 46 |
6 – 12 meses | 48 |
2 – 4 años | 50 |
4 – 6 años | 52 |
6 – 10 años | 54 |